Słowenia - Ośrodki narciarskie
(9 przewodników)Zachodnia Słowenia
(569 - 2300 m n.p.m.)| trasy: | 66.885 km | wyciągi: | karnety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| łatwe: | 22.155 km | 1 dzień | 17 - 35 EUR | ||
| średnie: | 35.83 km | 6 dni | 101 - 159 EUR | ||
| trudne: | 8.9 km | ||||
Kranjska Gora - Planica
(800 - 1570 m n.p.m.)| trasy: | 16.285 km | wyciągi: | karnety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| łatwe: | 8.555 km | 1 dzień | 30 - 30 EUR | ||
| średnie: | 4.33 km | 6 dni | 155 - 159 EUR | ||
| trudne: | 3.4 km | ||||
Bovec - Kanin
(1100 - 2300 m n.p.m.)| trasy: | 20.6 km | wyciągi: | karnety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| łatwe: | 0.6 km | 1 dzień | 35 - 35 EUR | ||
| średnie: | 20 km | 6 dni | 150 - 150 EUR | ||
| trudne: | 0 km | ||||
Bled - Bohinj
(569 - 1800 m n.p.m.)| trasy: | 0 km | wyciągi: | karnety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| łatwe: | 0 km | 1 dzień | 21 - 26 EUR | ||
| średnie: | 0 km | 6 dni | 112 - 140 EUR | ||
| trudne: | 0 km | ||||
Pd. Alpy Julijskie
(580 - 1300 m n.p.m.)| trasy: | 30 km | wyciągi: | karnety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| łatwe: | 13 km | 1 dzień | 17 - 28 EUR | ||
| średnie: | 11.5 km | 6 dni | 101 - 111 EUR | ||
| trudne: | 5.5 km | ||||
Alpy Kamnickie
(604 - 1971 m n.p.m.)| trasy: | 44.8 km | wyciągi: | karnety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| łatwe: | 11.3 km | 1 dzień | 7 - 29 EUR | ||
| średnie: | 23.5 km | 6 dni | 112 - 117 EUR | ||
| trudne: | 10 km | ||||
Wschodnia Słowenia
(325 - 1542 m n.p.m.)| trasy: | 66 km | wyciągi: | karnety | ||
|---|---|---|---|---|---|
| łatwe: | 34.2 km | 1 dzień | 24 - 30 EUR | ||
| średnie: | 22.3 km | 6 dni | 117 - 158 EUR | ||
| trudne: | 9.5 km | ||||









